Intel SSD 730 测试

Dell R730(2*E5-2670 v3,64GB内存,H730P),4个Intel SSD 730 480GB做JBOD,系统中将四个SSD做成GPFS测试

 测试命令 write rewrite read reread
iozone -i 0 -i 1 -r 128K -s 128G -t 1 1939 1899 2132 2142
iozone -i 0 -i 1 -r 128K -s 2G -t 64 1900 1925 2076 2127
iozone -i 0 -i 1 -r 128K -s 1G -t 128 1971 1898 2145 2141
iozone -i 0 -i 1 -r 128K -s 512M -t 256 1642 1872 991 1047
iozone -i 0 -i 1 -r 64K -s 128G -t 1 1960 1866 2139 2138
iozone -i 0 -i 1 -r 64K -s 2G -t 64 1871 1891 2110 2140
iozone -i 0 -i 1 -r 64K -s 1G -t 128 1948 1895 2152 2141
iozone -i 0 -i 1 -r 64K -s 512M -t 256 1555 1830 1066 1073
iozone -i 0 -i 1 -r 32K -s 128G -t 1 1904 1916 2063 2110
iozone -i 0 -i 1 -r 32K -s 2G -t 64 1937 1867 2142 2129
iozone -i 0 -i 1 -r 32K -s 1G -t 128 1886 1916 2038 2112
iozone -i 0 -i 1 -r 32K -s 512M -t 256 1855 1843 2067 2043
iozone -i 0 -i 1 -r 16K -s 128G -t 1 1881 1909 2037 2136
iozone -i 0 -i 1 -r 16K -s 2G -t 64 1962 1870 2100 2052
iozone -i 0 -i 1 -r 16K -s 1G -t 128 1320 1305 1331 1320
iozone -i 0 -i 1 -r 16K -s 512M -t 256 1251 1266 1258 1266
iozone -i 0 -i 1 -r 8K -s 128G -t 1 1858 1873 2111 2142
iozone -i 0 -i 1 -r 8K -s 2G -t 64 1437 1455 2047 1510
iozone -i 0 -i 1 -r 8K -s 1G -t 128 671 661 680 681
iozone -i 0 -i 1 -r 8K -s 512M -t 256 629 637 641 643
iozone -i 0 -i 1 -r 4K -s 128G -t 1 1458 1620 1764 1878
iozone -i 0 -i 1 -r 4K -s 2G -t 64 750 758 792 794
iozone -i 0 -i 1 -r 4K -s 1G -t 128 337 332 341 339
iozone -i 0 -i 1 -r 4K -s 512M -t 256 316 316 316 317

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据