Cisco MARS 55 硬盘使用情况

原配500GB硬盘,全新安装MARS的默认磁盘使用情况:
[pnadmin]$ diskusage
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda2             857M  543M  271M  67% /
/dev/hda1             125M   16M  103M  14% /boot
none                  2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
/dev/sda5             9.9G  1.2G  8.3G  12% /opt
/dev/sda6              20G  71M   19G   1% /log
/dev/sda7              74G   41M   71G  1% /pnarchive
/dev/sda8             9.9G   30M  9.4G   1% /tmp
/dev/sda9             9.9G  1.8G  7.6G  19% /u01
/dev/sda11            312G  13G  284G  5% /u02
/dev/sda10            9.9G  8.1G  1.3G  87% /u03

升级到1TB硬盘,MARS运行较长时间后,磁盘使用情况基本稳定:
[pnadmin]$ diskusage
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda2             857M  538M  276M  67% /
/dev/hda1             125M   16M  103M  14% /boot
none                  2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
/dev/sda5             9.9G  1.3G  8.2G  14% /opt
/dev/sda6              20G  179M   19G   1% /log
/dev/sda7              74G   13G   58G  18% /pnarchive
/dev/sda8             9.9G   90M  9.3G   1% /tmp
/dev/sda9             9.9G  2.4G  7.0G  26% /u01
/dev/sda11            770G  171G  561G  24% /u02
/dev/sda10            9.9G  8.1G  1.3G  87% /u03

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据